SMI Expanded 1939986 / CH0019399861
					1’700.49
					Pkt
				
				
					1.40
					Pkt
				
				
					0.08
					%
				
					17:30:49
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu SMI Expanded-Werten
| 12.04.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.24 | DocMorris Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.24 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.24 | Givaudan Sell | UBS AG | |
| 11.04.24 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.24 | Givaudan Reduce | Baader Bank | |
| 11.04.24 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.24 | DocMorris Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 10.04.24 | DocMorris Add | Baader Bank | |
| 10.04.24 | DocMorris Buy | Warburg Research | |
| 09.04.24 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 09.04.24 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.04.24 | Roche Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.04.24 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.04.24 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.04.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.04.24 | Zurich Insurance Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.24 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 04.04.24 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.24 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.24 | Swiss Re Sell | UBS AG | |
| 03.04.24 | Givaudan Sell | UBS AG | |
| 03.04.24 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Givaudan Underweight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | DocMorris Sell | UBS AG | |
| 02.04.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 02.04.24 | ABB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.24 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | 
