SMI Expanded 1939986 / CH0019399861
					1’700.49
					Pkt
				
				
					1.40
					Pkt
				
				
					0.08
					%
				
					17:30:49
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Marktkapitalisierung SMI Expanded
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkap. in Mio. | Produkte (Anzeige) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche CH0012032113 | 274.40 | 272.80 | 271.40 | 274.40 | 1.60 | 0.59 | 17:30 30.10.2025 | 217’188.56 CHF | ||
| Roche CH0012032048 | 261.70 | 260.40 | 258.30 | 262.30 | 1.30 | 0.50 | 17:36 30.10.2025 | 207’316.36 CHF | ||
| Nestlé CH0038863350 | 77.45 | 78.47 | 77.37 | 78.80 | -1.02 | -1.30 | 17:32 30.10.2025 | 198’426.28 CHF | ||
| Novartis CH0012005267 | 98.88 | 98.50 | 97.61 | 98.88 | 0.38 | 0.39 | 17:39 30.10.2025 | 186’871.20 CHF | ||
| ABB CH0012221716 | 59.96 | 59.60 | 59.02 | 60.16 | 0.36 | 0.60 | 17:30 30.10.2025 | 108’511.18 CHF | ||
| UBS CH0244767585 | 30.68 | 30.60 | 30.40 | 30.81 | 0.08 | 0.26 | 17:32 30.10.2025 | 96’955.83 CHF | ||
| Richemont CH0210483332 | 160.60 | 161.85 | 158.40 | 160.90 | -1.25 | -0.77 | 17:37 30.10.2025 | 95’137.62 CHF | ||
| Zurich Insurance CH0011075394 | 568.80 | 569.00 | 566.20 | 572.40 | -0.20 | -0.04 | 17:30 30.10.2025 | 80’943.07 CHF | ||
| Swiss Re CH0126881561 | 149.45 | 148.50 | 147.25 | 149.65 | 0.95 | 0.64 | 17:37 30.10.2025 | 40’878.52 CHF | ||
| Holcim CH0012214059 | 71.32 | 71.68 | 71.24 | 72.00 | -0.36 | -0.50 | 17:36 30.10.2025 | 38’610.42 CHF | ||
| Lonza CH0013841017 | 558.40 | 565.60 | 552.80 | 565.80 | -7.20 | -1.27 | 17:30 30.10.2025 | 38’536.40 CHF | ||
| Galderma CH1335392721 | 147.50 | 146.70 | 145.60 | 150.20 | 0.80 | 0.55 | 17:30 30.10.2025 | 34’441.23 CHF | ||
| Schindler CH0024638196 | 285.80 | 288.00 | 285.00 | 289.00 | -2.20 | -0.76 | 17:30 30.10.2025 | 30’923.18 CHF | ||
| Givaudan CH0010645932 | 3325.00 | 3342.00 | 3286.00 | 3364.00 | -17.00 | -0.51 | 17:30 30.10.2025 | 30’837.34 CHF | ||
| Swisscom CH0008742519 | 592.00 | 577.00 | 571.00 | 592.00 | 15.00 | 2.60 | 17:38 30.10.2025 | 29’883.03 CHF | ||
| Alcon CH0432492467 | 59.74 | 59.42 | 59.00 | 59.82 | 0.32 | 0.54 | 17:30 30.10.2025 | 29’382.79 CHF | ||
| Schindler CH0024638212 | 270.00 | 271.50 | 269.50 | 274.00 | -1.50 | -0.55 | 17:31 30.10.2025 | 29’151.54 CHF | ||
| Lindt CH0010570767 | 12530.00 | 12530.00 | 12360.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 17:30 30.10.2025 | 28’851.44 CHF | ||
| Lindt CH0010570759 | 124400.00 | 124600.00 | 123000.00 | 125000.00 | -200.00 | -0.16 | 17:30 30.10.2025 | 28’690.26 CHF | ||
| Partners Group CH0024608827 | 987.80 | 990.00 | 982.00 | 990.80 | -2.20 | -0.22 | 17:30 30.10.2025 | 25’673.35 CHF | ||
| Sika CH0418792922 | 157.10 | 158.10 | 155.05 | 158.25 | -1.00 | -0.63 | 17:37 30.10.2025 | 25’360.76 CHF | ||
| Swiss Life CH0014852781 | 879.60 | 874.80 | 871.40 | 881.00 | 4.80 | 0.55 | 17:32 30.10.2025 | 24’620.45 CHF | ||
| Amrize CH1430134226 | 42.22 | 42.25 | 41.84 | 42.58 | -0.03 | -0.07 | 17:37 30.10.2025 | 23’406.53 CHF | ||
| Geberit CH0030170408 | 589.80 | 591.80 | 587.80 | 594.00 | -2.00 | -0.34 | 17:30 30.10.2025 | 19’502.91 CHF | ||
| Kühne + Nagel International CH0025238863 | 154.40 | 157.40 | 153.05 | 156.30 | -3.00 | -1.91 | 17:32 30.10.2025 | 18’668.48 CHF | ||
| SGS CH1256740924 | 90.92 | 90.70 | 90.46 | 91.08 | 0.22 | 0.24 | 17:32 30.10.2025 | 17’552.59 CHF | ||
| Straumann CH1175448666 | 96.92 | 94.22 | 94.86 | 99.64 | 2.70 | 2.87 | 17:37 30.10.2025 | 15’020.20 CHF | ||
| Logitech CH0025751329 | 97.10 | 92.52 | 92.98 | 98.00 | 4.58 | 4.95 | 17:32 30.10.2025 | 13’587.79 CHF | ||
| Sonova CH0012549785 | 219.70 | 223.10 | 219.10 | 222.50 | -3.40 | -1.52 | 17:30 30.10.2025 | 13’295.67 CHF | ||
| EMS-CHEMIE CH0016440353 | 554.50 | 555.50 | 549.50 | 557.00 | -1.00 | -0.18 | 17:31 30.10.2025 | 12’989.79 CHF | ||
| Julius Bär CH0102484968 | 54.02 | 53.62 | 53.74 | 54.50 | 0.40 | 0.75 | 17:30 30.10.2025 | 10’982.13 CHF | ||
| Helvetia CH0466642201 | 199.90 | 199.50 | 198.80 | 200.40 | 0.40 | 0.20 | 17:30 30.10.2025 | 10’551.17 CHF | ||
| BELIMO CH1101098163 | 863.00 | 857.00 | 849.00 | 867.00 | 6.00 | 0.70 | 17:31 30.10.2025 | 10’538.72 CHF | ||
| VAT CH0311864901 | 356.60 | 341.60 | 341.20 | 359.70 | 15.00 | 4.39 | 17:30 30.10.2025 | 10’237.59 CHF | ||
| Baloise CH0012410517 | 201.20 | 201.60 | 200.60 | 202.00 | -0.40 | -0.20 | 17:30 30.10.2025 | 9’140.96 CHF | ||
| Swiss Prime Site CH0008038389 | 114.40 | 113.80 | 112.70 | 114.40 | 0.60 | 0.53 | 17:30 30.10.2025 | 9’128.53 CHF | ||
| Swissquote CH0010675863 | 509.50 | 507.00 | 504.00 | 511.00 | 2.50 | 0.49 | 17:37 30.10.2025 | 7’572.99 CHF | ||
| Flughafen Zürich CH0319416936 | 235.20 | 235.40 | 234.60 | 236.80 | -0.20 | -0.08 | 17:32 30.10.2025 | 7’225.23 CHF | ||
| PSP Swiss Property CH0018294154 | 139.60 | 139.10 | 137.80 | 139.60 | 0.50 | 0.36 | 17:30 30.10.2025 | 6’378.85 CHF | ||
| Accelleron Industries CH1169360919 | 65.40 | 65.40 | 65.20 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 17:31 30.10.2025 | 6’139.82 CHF | ||
| Barry Callebaut CH0009002962 | 1072.00 | 1098.00 | 1065.00 | 1095.00 | -26.00 | -2.37 | 17:30 30.10.2025 | 6’016.42 CHF | ||
| Avolta CH0023405456 | 42.40 | 41.68 | 39.60 | 42.68 | 0.72 | 1.73 | 17:30 30.10.2025 | 5’915.39 CHF | ||
| Temenos CH0012453913 | 76.00 | 74.45 | 73.80 | 76.55 | 1.55 | 2.08 | 17:33 30.10.2025 | 5’134.76 CHF | ||
| Georg Fischer CH1169151003 | 57.00 | 57.15 | 56.85 | 57.55 | -0.15 | -0.26 | 17:32 30.10.2025 | 4’681.92 CHF | ||
| Adecco CH0012138605 | 22.00 | 22.26 | 21.88 | 22.28 | -0.26 | -1.17 | 17:32 30.10.2025 | 3’726.33 CHF | ||
| SIG Group CH0435377954 | 8.63 | 8.81 | 8.33 | 8.99 | -0.19 | -2.10 | 17:30 30.10.2025 | 3’366.94 CHF | ||
| Sunrise Communications CH1386220409 | 44.50 | 44.64 | 44.32 | 45.32 | -0.14 | -0.31 | 17:31 30.10.2025 | 3’256.08 CHF | ||
| Clariant CH0012142631 | 7.16 | 7.14 | 7.05 | 7.39 | 0.03 | 0.35 | 17:30 30.10.2025 | 2’341.81 CHF | ||
| Sandoz CH1243598427 | 52.90 | 50.68 | 48.15 | 52.92 | 2.22 | 4.38 | 17:30 30.10.2025 | - | 
 
					