SDAX 701259 / DE0009653386
15’932.76
Pkt
-159.72
Pkt
-0.99 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 12.07.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.07.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.07.24 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.24 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 09.07.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.07.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research | |
| 09.07.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 08.07.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.07.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.07.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 05.07.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.07.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.07.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 04.07.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 04.07.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
| 03.07.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 03.07.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 03.07.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Drägerwerk vz. Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schaeffler | 5 |
| NORMA Group | 4 |
| Klöckner | 3 |
| Befesa | 3 |
| Deutsche Beteiligungs | 2 |
| EVOTEC | 2 |
| Kontron | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| SAF-HOLLAND | 2 |
| Siltronic | 1 |