SDAX 701259 / DE0009653386
16’543.43
Pkt
-188.56
Pkt
-1.13 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 16.10.24 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 15.10.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 15.10.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.10.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.10.24 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.10.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 14.10.24 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.10.24 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.10.24 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.10.24 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 11.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.10.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 10.10.24 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 10.10.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 10.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 09.10.24 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Befesa | 2 |
| STRATEC | 2 |
| Medios | 1 |
| Grand City Properties | 1 |
| Springer Nature | 1 |
| Drägerwerk vz. | 1 |
| SCHOTT Pharma | 1 |
| SFC Energy | 1 |
| Vossloh | 1 |
| pbb | 1 |