SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
6’785.10
Pkt
-79.47
Pkt
-1.16
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 15.01.24 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 15.01.24 | EVOTEC Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 12.01.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 12.01.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.24 | CANCOM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.24 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.01.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 12.01.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.01.24 | EVOTEC Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.01.24 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.01.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.01.24 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 11.01.24 | Südzucker Buy | Warburg Research | |
| 10.01.24 | Grand City Properties Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 10.01.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.24 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 09.01.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | Drägerwerk vz. Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | NORMA Group Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 09.01.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.01.24 | EVOTEC Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.01.24 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 05.01.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.01.24 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.01.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.01.24 | HORNBACH Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.01.24 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 04.01.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 04.01.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 04.01.24 | EVOTEC Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 02.01.24 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 02.01.24 | PNE Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schaeffler | 5 |
| NORMA Group | 4 |
| Befesa | 3 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| SAF-HOLLAND | 2 |
| Klöckner | 1 |
| PATRIZIA | 1 |
| EVOTEC | 1 |
| Kontron | 1 |
| ProSiebenSat.1 Media | 1 |