SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
					7’106.96
					Pkt
				
				
					-6.45
					Pkt
				
				
					-0.09
					%
				
					17:50:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 21.08.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 19.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.08.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 18.08.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 15.08.25 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.08.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.08.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SUSS MicroTec | 7 | 
| Siltronic | 4 | 
| Schaeffler | 4 | 
| Befesa | 3 | 
| Alzchem Group | 2 | 
| Kontron | 2 | 
| STRATEC | 1 | 
| pbb | 1 | 
| Vossloh | 1 | 
| Elmos Semiconductor | 1 | 
