SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
6’785.10
Pkt
-79.47
Pkt
-1.16
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 09.09.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 09.09.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.09.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.09.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.09.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 06.09.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 06.09.24 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.09.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.09.24 | SCHOTT Pharma Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.09.24 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.24 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.09.24 | thyssenkrupp nucera Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.24 | SCHOTT Pharma Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.08.24 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
| 30.08.24 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 30.08.24 | thyssenkrupp nucera Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.08.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.08.24 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
| 29.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 29.08.24 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.08.24 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.08.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.08.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 28.08.24 | thyssenkrupp nucera Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.08.24 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schaeffler | 5 |
| NORMA Group | 4 |
| Befesa | 3 |
| Klöckner | 2 |
| Kontron | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| SAF-HOLLAND | 2 |
| HAMBORNER REIT | 1 |
| Stabilus | 1 |
| PATRIZIA | 1 |