SBF 120 97431 / FR0003999481
6’136.04
Pkt
-25.61
Pkt
-0.42
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SBF 120-Werten
| 24.10.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 23.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 8 |
| AXA | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| TotalEnergies | 5 |
| Saint-Gobain | 5 |
| Danone | 5 |
| BNP Paribas | 4 |
| Air Liquide | 4 |
| SAFRAN | 2 |
| Sanofi | 1 |