S&P 100 998335 / US78380F1021
3’450.79
Pkt
11.30
Pkt
0.33
%
21:55:24
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 100-Werten
| 10.05.24 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 09.05.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 08.05.24 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 08.05.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 07.05.24 | Coca-Cola Halten | DZ BANK | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 06.05.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.05.24 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 03.05.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 03.05.24 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.05.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.05.24 | Pfizer Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.24 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.24 | QUALCOMM Neutral | UBS AG | |
| 02.05.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.24 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.24 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 01.05.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.24 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 29.04.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.24 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.24 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.24 | Apple Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Boeing | 8 |
| Microsoft | 7 |
| Amazon | 6 |
| Apple | 4 |
| Meta Platforms | 4 |
| Linde | 3 |
| Netflix | 2 |
| Alphabet C | 1 |
| United Parcel Service | 1 |
| Visa | 1 |