S&P 100 998335 / US78380F1021
3’450.79
Pkt
11.30
Pkt
0.33
%
21:55:24
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 100-Werten
| 04.06.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.06.24 | Nike Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.05.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.05.24 | Coca-Cola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 28.05.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 28.05.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.24 | T-Mobile US Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 27.05.24 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 24.05.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.24 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 22.05.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 21.05.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.24 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 20.05.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 17.05.24 | Walmart Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.05.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.05.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 16.05.24 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 16.05.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 16.05.24 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.05.24 | Walmart Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 15.05.24 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.24 | JPMorgan Chase Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Boeing | 8 |
| Microsoft | 7 |
| Amazon | 6 |
| Apple | 4 |
| Meta Platforms | 4 |
| Linde | 3 |
| Netflix | 2 |
| Alphabet C | 1 |
| United Parcel Service | 1 |
| Visa | 1 |