S&P 100 998335 / US78380F1021
3’450.79
Pkt
11.30
Pkt
0.33
%
21:55:24
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 100-Werten
| 26.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.25 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 20.05.25 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 19.05.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Berkshire Hathaway Buy | UBS AG | |
| 14.05.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | AMD Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Meta Platforms Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.25 | Apple Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Boeing | 8 |
| Microsoft | 7 |
| Amazon | 6 |
| Apple | 4 |
| Meta Platforms | 4 |
| Linde | 3 |
| Netflix | 2 |
| Alphabet C | 1 |
| United Parcel Service | 1 |
| Visa | 1 |