T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
170.65
						CHF
				0.31
						CHF
				0.18 %
					
				30.10.2025
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			13.08.2025 11:03:10
		
		T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Wettbewerb am US-Telekom-Markt bleibe intensiv, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mobilfunkkunden wanderten ab bei AT&T und Verizon, aber nicht bei der US-Tochter der Deutschen Telekom./tih/tav;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: T-Mobile US | Analyst: Bernstein Research | Kursziel: $ 265.00 | 
| Rating jetzt: Market-Perform | Kurs*: $ 252.28 | Abst. Kursziel*: 5.04% | 
| Rating update: Market-Perform | Kurs aktuell: $ 210.67 | Abst. Kursziel aktuell: 25.79% | 
| Analyst Name:: Laurent Yoon | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu T-Mobile US
| 30.10.25 | T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US wird am Abend ausgebremst (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | T-Mobile US-Aktie dennoch in Rot: Deutlich mehr Kunden gewonnen - Jahresprognose erhöht (AWP) | 
Analysen zu T-Mobile US
| 28.10.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | 
Aktien in diesem Artikel
| T-Mobile US | 170.65 | 0.18% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					 
				