QIX Deutschland 31528711 / DE000SLA13N0
17’054.40
Pkt
-78.52
Pkt
-0.46
%
17:59:53
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu QIX Deutschland-Werten
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 06.02.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Evonik Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens Healthineers | 11 |
| Hannover Rück | 9 |
| RATIONAL | 8 |
| Evonik | 5 |
| Bechtle | 2 |
| Henkel vz. | 1 |
| Sartorius vz. | 1 |
| Symrise | 1 |