Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 21.05.25 | SFC Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.05.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.25 | Aroundtown Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Grand City Properties Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 20.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.05.25 | 1&1 Hold | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.05.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 19.05.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 19.05.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 19.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.05.25 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 19.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.05.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.05.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |