Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’129.75
Pkt
-120.25
Pkt
-1.30
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 08.08.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 08.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 08.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 07.08.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |