Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’236.64
Pkt
-58.69
Pkt
-0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 02.11.23 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.23 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 02.11.23 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.23 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.23 | Klöckner Halten | DZ BANK | |
| 01.11.23 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.23 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 01.11.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 01.11.23 | BMW Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.23 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 01.11.23 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.11.23 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.11.23 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 01.11.23 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.23 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.23 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 01.11.23 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | |
| 01.11.23 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.11.23 | QIAGEN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.23 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.23 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.23 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 13 |
| adidas | 12 |
| PUMA | 9 |
| Scout24 | 8 |
| KION GROUP | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| Deutsche Bank | 8 |
| Airbus | 8 |
| BASF | 8 |
| Lufthansa | 6 |