Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’236.64
Pkt
-58.69
Pkt
-0.63
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 09.11.23 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Brenntag Buy | Baader Bank | |
| 09.11.23 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Ströer Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Hapag-Lloyd Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | LEG Immobilien Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 09.11.23 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 09.11.23 | LEG Immobilien Underweight | Barclays Capital | |
| 09.11.23 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Hapag-Lloyd Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Merck Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | SAF-HOLLAND Hold | Warburg Research | |
| 09.11.23 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 09.11.23 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Henkel vz. Hold | Warburg Research | |
| 09.11.23 | GFT Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| PUMA | 9 |
| Scout24 | 8 |
| KION GROUP | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| adidas | 7 |
| Mercedes-Benz Group | 7 |
| Airbus | 7 |
| Lufthansa | 6 |
| AIXTRON | 5 |
| WACKER CHEMIE | 5 |