Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’214.22
Pkt
-35.78
Pkt
-0.39
%
15:10:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 22.12.23 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.12.23 | BASF Buy | UBS AG | |
| 21.12.23 | BASF Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.12.23 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 21.12.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 21.12.23 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 21.12.23 | Aurubis Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 21.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.12.23 | WACKER CHEMIE Hold | Warburg Research | |
| 21.12.23 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 20.12.23 | Aurubis Buy | UBS AG | |
| 20.12.23 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.23 | 1&1 Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 20.12.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.12.23 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.23 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.12.23 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 20.12.23 | Südzucker Buy | Warburg Research | |
| 20.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 20.12.23 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 20.12.23 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 20.12.23 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.23 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 20.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.23 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.12.23 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 20.12.23 | Sartorius vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.12.23 | Symrise Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.23 | QIAGEN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.23 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.23 | Dürr Halten | DZ BANK | |
| 19.12.23 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 19.12.23 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 19.12.23 | MorphoSys Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Continental | 7 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |