Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’547.19
Pkt
52.95
Pkt
0.56
%
12:59:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 11.03.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 11.03.24 | LEG Immobilien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 08.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.03.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 08.03.24 | Lufthansa Kaufen | DZ BANK | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 08.03.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | Continental Halten | DZ BANK | |
| 08.03.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 08.03.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | SUSS MicroTec Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | GFT Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.03.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 08.03.24 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 08.03.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.03.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | Scout24 Buy | Warburg Research | |
| 08.03.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.03.24 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 6 |
| SAP | 5 |
| Deutsche Bank | 3 |
| Schaeffler | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| Hannover Rück | 2 |
| secunet Security Networks | 2 |
| Infineon | 1 |
| RWE | 1 |