Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’129.75
Pkt
-120.25
Pkt
-1.30
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 19.01.24 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.24 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.24 | DEUTZ Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 19.01.24 | Symrise Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 19.01.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 19.01.24 | BASF Add | Baader Bank | |
| 19.01.24 | BASF Add | Baader Bank | |
| 19.01.24 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | Dürr Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 19.01.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | Siltronic Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | BASF Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
| 18.01.24 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 18.01.24 | STRATEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 18.01.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 18.01.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 18.01.24 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.01.24 | Henkel vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.01.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 18.01.24 | Heidelberg Materials Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.01.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 18.01.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 18.01.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |