Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 16.02.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 16.02.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 16.02.24 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 16.02.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 16.02.24 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.24 | KION GROUP Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | Gerresheimer Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 16.02.24 | Commerzbank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.24 | MorphoSys Neutral | UBS AG | |
| 16.02.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.02.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 15.02.24 | KION GROUP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.02.24 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 15.02.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.02.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.24 | Vossloh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.24 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 15.02.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.02.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.02.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.02.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.02.24 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.02.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 15.02.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.02.24 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 15.02.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 15.02.24 | Fresenius Medical Care Sell | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Vonovia | 7 |