Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’250.00
Pkt
31.22
Pkt
0.34
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 19.09.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 19.09.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.09.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 18.09.25 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 18.09.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.09.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.09.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.25 | LPKF Laser & Electronics Buy | Warburg Research | |
| 17.09.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 16.09.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 8 |
| Nemetschek | 7 |
| Fresenius Medical Care | 6 |
| Evonik | 6 |
| Nordex | 5 |
| BMW | 5 |
| Schaeffler | 5 |
| Vonovia | 4 |
| NORMA Group | 3 |
| Scout24 | 3 |