Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’494.24
Pkt
78.00
Pkt
0.83
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 04.12.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 03.12.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 03.12.25 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.25 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 03.12.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 11 |
| SAP | 11 |
| adidas | 9 |
| Nemetschek | 6 |
| Schaeffler | 5 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| Airbus | 4 |
| PUMA | 4 |
| Continental | 4 |
| secunet Security Networks | 2 |