NYSE International 100 998457
14’398.60
Pkt
96.91
Pkt
0.68
%
22:00:30
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
20.05.25 | Vodafone Group Neutral | UBS AG | |
20.05.25 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
20.05.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
20.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
20.05.25 | Vodafone Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.05.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.05.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
19.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.05.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
19.05.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
19.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
19.05.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
19.05.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.05.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.05.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.05.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
16.05.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
16.05.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
15.05.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.05.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
15.05.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.05.25 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
15.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
15.05.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
15.05.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
15.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Sanofi | 2 |
Siemens | 2 |
BP | 2 |
TotalEnergies | 2 |
Unilever | 1 |
UBS | 1 |
Nokia | 1 |
SAP | 1 |
Mercedes-Benz Group | 1 |
Eni | 1 |