Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
30.10.24 | Saint-Gobain Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.10.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
30.10.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
30.10.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
30.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
30.10.24 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
30.10.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.10.24 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.10.24 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.10.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
29.10.24 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
29.10.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
29.10.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
29.10.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
29.10.24 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
28.10.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
28.10.24 | Sanofi Halten | DZ BANK | |
28.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
28.10.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
28.10.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.10.24 | Philips Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.24 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
28.10.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
28.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.10.24 | Hermès Halten | DZ BANK | |
25.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
25.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
25.10.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
BNP Paribas | 2 |
AIR France-KLM | 2 |
Airbus | 2 |
VINCI | 1 |
STMicroelectronics | 1 |
Danone | 1 |
L'Oréal | 1 |
Pernod Ricard | 1 |
AB InBev | 1 |
Kering | 1 |