Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 28.02.25 | AB InBev Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | AXA Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | AB InBev Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Danone Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 6 |
| Airbus | 2 |
| AB InBev | 2 |
| AXA | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| Wolters Kluwer | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Kering | 1 |