Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 30.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | BNP Paribas Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 29.07.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| Airbus | 8 |
| Shell | 7 |
| AXA | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| ING Group | 5 |
| TotalEnergies | 5 |
| Saint-Gobain | 5 |
| Danone | 5 |
| BNP Paribas | 4 |