NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
					23’740.80
					Pkt
				
				
					159.66
					Pkt
				
				
					0.68
					%
				
					19:21:29
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu NASDAQ Composite Index-Werten
| 15.10.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.24 | Volvo AB Sell | UBS AG | |
| 14.10.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Alphabet C Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.24 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 09.10.24 | Alphabet C Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | Alphabet C Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 02.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 01.10.24 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 30.09.24 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 30.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 26.09.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 25.09.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 25.09.24 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.09.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.24 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.09.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.09.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 20.09.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.24 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.09.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Microsoft | 8 | 
| Amazon | 7 | 
| Apple | 5 | 
| Alphabet A | 3 | 
| Netflix | 2 | 
| NVIDIA | 2 | 
| Alphabet C | 1 | 
| Visa | 1 | 
