Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
414.62
						CHF
				-5.94
						CHF
				-1.41 %
					
				18:00:03
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			18.11.2024 07:30:06
		
		Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft im Vorfeld der jährlichen Kunden- und Partnerkonferenz "Ignite" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Rishi Jaluria rechnet in seiem am Montag vorliegenden Ausblick nicht damit, dass die Veranstaltung ein bedeutender Kurstreiber für die Aktien wird. Er erwartet aber mehrere Produkt-Updates./tih/ag;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2024 / 17:22 / EST 
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2024 / 17:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2024 / 17:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Microsoft Corp. | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: $ 500.00 | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: $ 415.00 | Abst. Kursziel*: 20.48% | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: $ 517.82 | Abst. Kursziel aktuell: -3.44% | 
| Analyst Name:: Rishi Jaluria | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Microsoft Corp.
| 22:33 | Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
| 20:27 | Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch) | |
| 20:03 | Gute Stimmung in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch) | |
| 18:01 | Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.ch) | |
| 16:29 | Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch) | |
| 16:01 | Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn (finanzen.ch) | 
Analysen zu Microsoft Corp.
| 10:18 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Microsoft Corp. | 414.62 | -1.41% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					