Amazon Aktie 645156 / US0231351067
197.20
						CHF
				14.21
						CHF
				7.77 %
					
				18:00:02
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			01.11.2024 10:53:26
		
		Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 223 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Positiv überrascht habe vor allem die gute Profitabilität des Online-Händlers, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den Ausblick auf das laufende vierte Quartal./edh/mis;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 04:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2024 / 04:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2024 / 04:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Amazon Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Amazon | Analyst: UBS AG | Kursziel: $ 230.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 186.40 | Abst. Kursziel*: 23.39% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 247.35 | Abst. Kursziel aktuell: -7.01% | 
| Analyst Name:: Stephen Ju | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Amazon
| 18:01 | Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.ch) | |
| 18:01 | Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch) | |
| 18:01 | Aufschläge in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch) | |
| 16:29 | Amazon Aktie News: Bullen treiben Amazon am Freitagnachmittag an (finanzen.ch) | |
| 16:01 | Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch) | |
| 16:01 | Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch) | |
| 16:01 | Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
| 15:33 | Amazon übertrifft Erwartungen - Aktie einsam an Dow-Spitze (AWP) | 
Analysen zu Amazon
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | 
Aktien in diesem Artikel
| Amazon | 197.20 | 7.77% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | 
 
					