Late MDAX 1697410 / DE0001717056
29’372.71
Pkt
-292.10
Pkt
-0.98
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 30.01.25 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Redcare Pharmacy Buy | Warburg Research | |
| 29.01.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 28.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | PUMA Buy | Baader Bank | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Baader Bank | |
| 28.01.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 28.01.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 27.01.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 13 |
| Bilfinger | 3 |
| Talanx | 3 |
| LEG Immobilien | 2 |
| Fraport | 2 |
| Bechtle | 2 |
| RENK | 2 |
| K+S | 1 |
| CTS Eventim | 1 |
| Jungheinrich | 1 |