Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’005.93
Pkt
-78.60
Pkt
-0.26
%
09:00:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
23.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.09.25 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.09.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.09.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
23.09.25 | AUTO1 Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.09.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
23.09.25 | Aroundtown Buy | Warburg Research | |
23.09.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.09.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
23.09.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
23.09.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.09.25 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
22.09.25 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
22.09.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
22.09.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
22.09.25 | Porsche vz. Verkaufen | DZ BANK | |
22.09.25 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
22.09.25 | Porsche vz. Hold | Warburg Research | |
22.09.25 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
22.09.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
22.09.25 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
22.09.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
22.09.25 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
22.09.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
22.09.25 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.09.25 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
19.09.25 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.09.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.09.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
19.09.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
19.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.09.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
19.09.25 | Porsche vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.09.25 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.09.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
19.09.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
18.09.25 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
18.09.25 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Evonik | 7 |
LANXESS | 7 |
TUI | 6 |
Knorr-Bremse | 5 |
Gerresheimer | 5 |
WACKER CHEMIE | 3 |
KRONES | 3 |
Nemetschek | 2 |
Talanx | 1 |
Fraport | 1 |