DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 11.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 08.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.03.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 08.03.24 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | Continental Halten | DZ BANK | |
| 08.03.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 08.03.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.03.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.03.24 | Symrise Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.03.24 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 08.03.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 07.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.24 | GEA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.24 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.24 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 3 |
| Zurich Insurance | 3 |
| Bechtle | 2 |
| HUGO BOSS | 2 |
| Richemont | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Ströer | 2 |
| BMW | 2 |
| Fraport | 1 |
| Fresenius | 1 |