DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 15.01.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 14.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 5 |
| Nestlé | 3 |
| DHL Group | 1 |
| Siemens | 1 |
| Gerresheimer | 1 |
| Sartorius vz. | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| KRONES | 1 |
| BMW | 1 |