DAX Uncapped 142266755 / DE000A4AKQJ6
1’858.59
Pkt
-7.60
Pkt
-0.41
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Uncapped-Werten
| 14.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |