Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.82
						CHF
				12.53
						CHF
				40.02 %
					
				19.05.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			13.05.2025 13:01:39
		
		Fresenius SECo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 43 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Richard Felton passte seine Schätzungen am Montag an den soliden Jahresstart der Bad Homburger an. Die Anlagestory werde mittelfristig immer attraktiver, 2025 bleibe aber schwierig, schrieb er./ag/edh;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 06:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | Analyst: Goldman Sachs Group Inc. | Kursziel: 45.00 € | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: 42.82 € | Abst. Kursziel*: 5.09% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: 50.00 € | Abst. Kursziel aktuell: -10.00% | 
| Analyst Name:: Richard Felton | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
| 28.10.25 | DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Schwacher Handel: DAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | 
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
| 27.10.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | 43.82 | 40.02% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					