CDAX 65774 / DE0008469602
1’976.99
Pkt
-33.81
Pkt
-1.68
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
15.11.23 | JOST Werke Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
15.11.23 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
15.11.23 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
15.11.23 | Delivery Hero Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
15.11.23 | ENCAVIS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
15.11.23 | ENCAVIS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.11.23 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.11.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.11.23 | INDUS Buy | Warburg Research | |
15.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
15.11.23 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
15.11.23 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.11.23 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
15.11.23 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
15.11.23 | Henkel vz. Sell | Deutsche Bank AG | |
15.11.23 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.23 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.23 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
15.11.23 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.23 | DHL Group Buy | UBS AG | |
15.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Buy | UBS AG | |
15.11.23 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.23 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
15.11.23 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
15.11.23 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
15.11.23 | ENCAVIS Buy | Warburg Research | |
15.11.23 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
15.11.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.11.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
15.11.23 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
15.11.23 | Infineon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.11.23 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.11.23 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.11.23 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.11.23 | LEG Immobilien Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.11.23 | freenet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.11.23 | Delivery Hero Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.11.23 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Rheinmetall | 5 |
thyssenkrupp | 3 |
Continental | 3 |
Evonik | 3 |
Lufthansa | 2 |
Infineon | 2 |
Delivery Hero | 2 |
BASF | 2 |
Fresenius | 2 |
LANXESS | 2 |