CDAX 65774 / DE0008469602
					2’026.61
					Pkt
				
				
					14.14
					Pkt
				
				
					0.70
					%
				
					17:50:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu CDAX-Werten
| 09.09.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 09.09.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 09.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Eckert & Ziegler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 08.09.25 | Dermapharm Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 08.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 08.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Knorr-Bremse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 05.09.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Knorr-Bremse | 3 | 
| FUCHS | 3 | 
| Siemens Healthineers | 2 | 
| KION GROUP | 2 | 
| Volkswagen | 2 | 
| Merck | 1 | 
| Medios | 1 | 
| PUMA | 1 | 
| Lufthansa | 1 | 
| AIXTRON | 1 |