CDAX 65774 / DE0008469602
2’086.11
Pkt
18.54
Pkt
0.90
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 15.01.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 14.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 14.01.26 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 14.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Hapag-Lloyd Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 13.01.26 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 11 |
| SAP | 11 |
| adidas | 9 |
| DWS Group | 7 |
| Nemetschek | 6 |
| Schaeffler | 5 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| PUMA | 4 |
| Continental | 4 |
| secunet Security Networks | 2 |