CDAX 65774 / DE0008469602
2’086.11
Pkt
18.54
Pkt
0.90
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 15.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Knorr-Bremse Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Volkswagen Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 15.01.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 15.01.26 | BMW Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 15.01.26 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 15.01.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 15.01.26 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 15.01.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 15.01.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 15.01.26 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.26 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 11 |
| SAP | 11 |
| adidas | 9 |
| DWS Group | 7 |
| Nemetschek | 6 |
| Schaeffler | 5 |
| WACKER CHEMIE | 5 |
| PUMA | 4 |
| Continental | 4 |
| secunet Security Networks | 2 |