CAC 40 998033 / FR0003500008
7’981.59
Pkt
-92.64
Pkt
-1.15 %
16:22:15
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 22.01.24 | ArcelorMittal Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 19.01.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 19.01.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 19.01.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 19.01.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 19.01.24 | BNP Paribas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | Renault Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.24 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.24 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.01.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | Valeo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 18.01.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | AXA Buy | UBS AG | |
| 17.01.24 | Valeo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.24 | Schneider Electric Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 2 |
| AXA | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| ArcelorMittal | 1 |
| Valeo | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Stellantis | 1 |
| Kering | 1 |