CAC 40 998033 / FR0003500008
7’896.93
Pkt
71.69
Pkt
0.92 %
15.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
22.02.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
22.02.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
22.02.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.02.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.02.24 | Alstom Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.02.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.02.24 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.02.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.02.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
21.02.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
21.02.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
21.02.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
21.02.24 | Stellantis Outperform | Bernstein Research | |
20.02.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
20.02.24 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
20.02.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
20.02.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
20.02.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.02.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
20.02.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
20.02.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
20.02.24 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
20.02.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.02.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
20.02.24 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.02.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.02.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.02.24 | Stellantis Buy | Deutsche Bank AG | |
19.02.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
19.02.24 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
19.02.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.02.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
19.02.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.02.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.02.24 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
16.02.24 | SAFRAN Halten | DZ BANK | |
16.02.24 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.02.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.02.24 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
16.02.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Danone | 1 |
L'Oréal | 1 |
Pernod Ricard | 1 |
Kering | 1 |
TotalEnergies | 1 |
Air Liquide | 1 |
Airbus | 1 |