CAC 40 998033 / FR0003500008
7’950.18
Pkt
-14.59
Pkt
-0.18 %
18:05:02
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 16.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.07.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 15.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.07.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.07.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Valeo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| ArcelorMittal | 4 |
| Airbus | 3 |
| Stellantis | 2 |
| AXA | 2 |
| BNP Paribas | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Valeo | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |