CAC 40 998033 / FR0003500008
8’150.64
Pkt
64.59
Pkt
0.80 %
18.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 20.12.23 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.23 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.23 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.23 | AXA Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 18.12.23 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.23 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.23 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Pernod Ricard | 4 |
| L'Oréal | 3 |
| BNP Paribas | 2 |
| Airbus | 2 |
| Danone | 2 |
| VINCI | 2 |
| SAFRAN | 1 |
| EssilorLuxottica | 1 |
| Hermès | 1 |
| Kering | 1 |