CAC 40 998033 / FR0003500008
8’098.28
Pkt
-22.79
Pkt
-0.28 %
16:30:30
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 09.11.23 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | Airbus Halten | DZ BANK | |
| 09.11.23 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 09.11.23 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.11.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.11.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.11.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Schneider Electric Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 09.11.23 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.23 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.23 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 06.11.23 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.23 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.23 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.23 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Saint-Gobain | 6 |
| Schneider Electric | 4 |
| AXA | 4 |
| TotalEnergies | 2 |
| Airbus | 1 |
| ArcelorMittal | 1 |
| BNP Paribas | 1 |
| Air Liquide | 1 |
| Stellantis | 1 |
| Danone | 1 |