BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 03.11.23 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 03.11.23 | SGL Carbon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.11.23 | A.P. Moeller - Maersk A-S Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.23 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.23 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 03.11.23 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | Sixt Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.11.23 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 03.11.23 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.23 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.23 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | BMW Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.23 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 03.11.23 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 03.11.23 | BBVA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.23 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.23 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 6 |
| PUMA | 5 |
| AIXTRON | 5 |
| Linde | 4 |
| ING Group | 4 |
| Lufthansa | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Santander | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| adidas | 2 |