BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 05.06.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.24 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.24 | Volvo AB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.24 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
| 05.06.24 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 05.06.24 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 05.06.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.24 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.24 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 04.06.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 04.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 04.06.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 04.06.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 04.06.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 04.06.24 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 04.06.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.24 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 04.06.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 04.06.24 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 04.06.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 03.06.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.24 | Airbus Buy | Citigroup Corp. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 11 |
| Infineon | 10 |
| Hannover Rück | 8 |
| RATIONAL | 7 |
| Akzo Nobel | 7 |
| Santander | 6 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| BBVA | 3 |
| BASF | 3 |