BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 04.09.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 03.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 03.09.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 03.09.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.09.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.09.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.09.24 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.24 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 9 |
| RATIONAL | 8 |
| BBVA | 6 |
| Bayer | 5 |
| Infineon | 5 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Linde | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| BMW | 4 |
| Santander | 3 |