BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 10.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | International Consolidated Airlines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 07.02.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 07.02.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 07.02.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 6 |
| TUI | 6 |
| grenke | 2 |
| Symrise | 2 |
| Novo Nordisk | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Fresenius Medical Care | 1 |
| Fraport | 1 |
| Sixt | 1 |