BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 30.04.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 3 |
| Bayer | 3 |
| BBVA | 3 |
| Aurubis | 3 |
| BMW | 2 |
| Airbus | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Novo Nordisk | 2 |
| RATIONAL | 2 |
| MTU Aero Engines | 1 |