TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
32.94
EUR
0.48
EUR
1.48 %
30.01.2026
XETRA
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | 2.90% | |
| Tesla | 3.57% | |
| UBS | -1.87% | |
| Roche | 0.86% | |
| Nestlé | 0.10% | |
| Rheinmetall | -0.03% | |
| Novartis | 0.01% | |
| Swiss Life | 0.32% | |
| ABB | 0.26% |
Nachrichten zu TRATON
|
30.01.26 |
TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch) | |
|
30.01.26 |
TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch) | |
|
30.01.26 |
TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Freitagvormittag (finanzen.ch) | |
|
29.01.26 |
EQS-AFR: TRATON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group) | |
|
29.01.26 |
EQS-AFR: TRATON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group) | |
|
28.01.26 |
Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch) | |
|
28.01.26 |
MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch) | |
|
28.01.26 |
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu TRATON
| KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.70 | 1.07 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 | 3.30 | 4.54 |
| KGV | 4.98 | 9.68 | 7.16 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 5.61 | 3.35 | 4.53 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Analysen zu TRATON
| 27.01.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | TRATON Buy | UBS AG |
TRATON Peer Group
| TRATON | 32.38 | -1.9% |
TRATON Times and Sales (xetra)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:01:01 | 32.360 | 2 | |
| 08:00:03 | 32.280 | 256 | |
| 08:00:02 | 32.280 | 512 | |
| 08:00:01 | 32.300 | 285 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil TRATON
Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus, RIO und Navistar zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, und ist an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern vertreten.
Forumsbeiträge zu TRATON
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs TRATON in EUR
- EUR
- mehr
| 32.94 | 0.48 | 1.48 % |
| Kurszeit | 30.01.2026 17:38:50 | |
| Vortag / Eröffnung | 32.46 / 0.00 | |
| Volumen (Stück) | 1’055 | |
| Marktkap. (CHF) | 15.10 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
| 52 W. Hoch | 38.45 | |
| 52 W. Tief | 25.12 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 32.94 EUR von der Börse XETRA entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 30.19 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.TRATON Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 15.10 Mrd. |
| Streubesitz % | 12.47 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 500.00 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 500.00 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 4.68 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 35.68 |
| 90 Tage Vola | 31.45 |
| KBV | 0.78 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Exchange | 29.40 | 29.60 | -0.67568 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:30:00 | 30.01.2026 | |
| BX Swiss | 30.00 | 29.75 | 0.82347 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:14 | 30.01.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 32.34 | 32.44 | -0.30826 | 32.26 - 32.66 | 0 | 08:30:02 | 02.02.2026 | |
| Tradegate | 32.58 | 32.58 | 0.00000 | 32.26 - 32.60 | 570 | 08:26:17 | 02.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* TRATON
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 32.38 | 33.00 | -1.87879 | 32.36 - 32.68 | 220 | 07:56:58 | 02.02.2026 | |||
| |
||||||||||
| Düsseldorf | 32.30 | 32.68 | -1.16279 | 32.30 - 32.30 | 0 | 08:10:01 | 02.02.2026 | |||
| Stuttgart | 32.36 | 32.58 | -0.67526 | 32.26 - 32.36 | 0 | 08:31:09 | 02.02.2026 | |||
| Hamburg | 32.18 | 32.50 | -0.98462 | 32.18 - 32.18 | 0 | 08:16:07 | 02.02.2026 | |||
| Frankfurt | 32.20 | 32.48 | -0.86207 | 32.20 - 32.20 | 1’000 | 08:01:48 | 02.02.2026 | |||
| Stockholm | 345.60 | 344.20 | 0.40674 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 30.01.2026 | |||
| Quotrix | 32.42 | 32.62 | -0.61312 | 32.42 - 32.42 | 0 | 07:27:01 | 02.02.2026 | |||
| Baader Bank | 32.41 | 32.86 | -1.36945 | 32.33 - 32.61 | 0 | 08:30:06 | 02.02.2026 | |||
| XETRA | 32.94 | 32.46 | 1.47874 | 0.00 - 0.00 | 1’055 | 17:38:50 | 30.01.2026 | |||
| Hannover | 32.18 | 32.50 | -0.98462 | 32.18 - 32.18 | 0 | 08:16:03 | 02.02.2026 | |||
| München | 32.40 | 32.60 | -0.61350 | 32.40 - 32.40 | 0 | 08:05:01 | 02.02.2026 | |||
| Wien | 32.82 | 32.48 | 1.04680 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:06 | 30.01.2026 | |||
| Nasdaq OTC | 36.97 | 36.02 | 2.63742 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 23.01.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung